Alcon Power Codes

 

+6.0017      +3.0029      -0.2542        -3.2554      -6.2566
+5.7518 +2.7530 -0.5043 -3.5055 -6.5067
+5.5019 +2.5031 -0.7544 -3.7556 -6.7568
+5.2520 +2.2532 -1.0045 -4.0057 -7.0069
+5.0021 +2.0033 -1.2546 -4.2558 -7.2570
+4.7522 +1.7534 -1.5047 -4.5059 -7.5071
+4.5023 +1.5035 -1.7548 -4.7560 -7.7572
+4.2524 +1.2536 -2.0049 -5.0061 -8.0073
+4.0025 +1.0037 -2.2550 -5.2562 -8.5074
+3.7526 +0.7538 -2.5051 -5.5063 -9.0075
+3.5027 +0.5039 -2.7552 -5.7564 -9.5076
+3.2528 +0.2540 -3.0053 -6.0065 -10.0077
Plano41